Важное о турнире
Категория: Для детей
Игровые дни: 23 октября
Начало 1 — го тура: 12-00
Место проведения: г. Москва, Щелковское шоссе, вл.75, (ТРЦ Щелковский)
Формат турнира: 10 минут + 5 секунд добавления за каждый сделанный ход
Количество туров: 7
Обсчет рейтинга: ФШР
Турнирный взнос: 1300 рублей
Ограничения: допускаются участники 2009 г.р. и моложе; максимальное количество участников 40 человек.
Телефон: +7(991)272-7299
Контактное лицо: Артём Андреевич Печников
E-mail: info@chesstabia.ru
Для участие в турнире необходимо заполнить заявку и оплатить турнирный взнос:
Регистрация завершена
Фото турнира
Ссылка на chess-results.com
Финальное Положение |
|||||||
Место | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. | BH. |
1 | Хорьков Арсений Алексеевич | 1377 | RUS | Москва | 7 | 31½ | 28½ |
2 | Керашвили Эмиль | 1588 | RUS | Москва | 6 | 33½ | 29½ |
3 | Калинин Михаил Анатольевич | 1354 | RUS | Москва | 5½ | 26 | 24½ |
4 | Креславский Эрнест Игоревич | 1503 | RUS | Москва | 5 | 33½ | 29½ |
5 | Цыбиков Лев Михайлович | 1423 | RUS | Москва | 5 | 32½ | 30½ |
6 | Ходырев Елисей Александрович | 1485 | RUS | Москва | 5 | 32 | 29 |
7 | Самолов Марк Дмитриевич | 1275 | RUS | Москва | 5 | 27½ | 24½ |
8 | Давлятов Диловар Хамзаевич | 1000 | RUS | Московская область | 5 | 22 | 21 |
9 | Молодьков Алексей Владимирович | 1243 | RUS | Москва | 4½ | 29½ | 27½ |
10 | Мнацаканян Марианна Сейрановна | 1367 | RUS | Московская область | 4 | 33½ | 30½ |
11 | Булик София Денисовна | 1203 | RUS | Московская область | 4 | 30½ | 27½ |
12 | Галич Дамир Кириллович | 1162 | RUS | Москва | 4 | 29½ | 27½ |
13 | Панасенко Ярослав Андреевич | 1000 | RUS | Москва | 4 | 27½ | 25½ |
14 | Самолов Филипп Дмитриевич | 1294 | RUS | Москва | 4 | 27½ | 24½ |
15 | Исаев Иван Викторович | 1023 | RUS | Москва | 4 | 27 | 25 |
16 | Филатов Николай Алексеевич | 1001 | RUS | Москва | 4 | 26 | 24 |
17 | Кургузов Евгений Антонович | 1149 | RUS | Москва | 4 | 25 | 24 |
18 | Шутов Кирилл Михайлович | 1020 | RUS | Москва | 4 | 24 | 21½ |
19 | Толмачев Тимофей Алексеевич | 0 | RUS | 4 | 22 | 20 | |
20 | Симонов Артём Михайлович | 1000 | RUS | Москва | 4 | 20½ | 18½ |
21 | Печникова Валерия Артёмовна | 1000 | RUS | Москва | 4 | 18 | 18 |
22 | Мокшанцева Анастасия Андреевна | 0 | RUS | 3½ | 25½ | 22½ | |
23 | Озеров Иван Андреевич | 1102 | RUS | Москва | 3½ | 23½ | 21½ |
24 | Беркаусова Василиса Васильевна | 1073 | RUS | Московская область | 3 | 26½ | 24½ |
25 | Бурмистров Дмитрий Андреевич | 1121 | RUS | Москва | 3 | 26 | 24 |
26 | Беркаусов Добрыня Васильевич | 1036 | RUS | Московская область | 3 | 24 | 22 |
27 | Лисов Сергей Александрович | 1000 | RUS | Москва | 3 | 24 | 22 |
28 | Семёнов Егор Михайлович | 1068 | RUS | Москва | 3 | 22½ | 20½ |
29 | Горонков Кирилл Романович | 0 | RUS | 3 | 22 | 20½ | |
30 | Хираев Ислам Артурович | 0 | RUS | 3 | 21½ | 20 | |
31 | Шутов Илья Михайлович | 1032 | RUS | Москва | 3 | 20 | 20 |
32 | Абдинуров Алинур Жанарбекович | 0 | KGZ | 3 | 20 | 20 | |
33 | Швецов Иван Дмитриевич | 0 | RUS | 2½ | 15½ | 15½ | |
34 | Коньков Егор Антонович | 0 | RUS | 2 | 25 | 22 | |
35 | Алиев Муса Рамилович | 0 | RUS | 2 | 21½ | 20½ | |
36 | Зюзин Игорь Михайлович | 0 | RUS | 2 | 21 | 19½ | |
37 | Кувшинов Платон Вадимович | 0 | RUS | 2 | 20½ | 20½ | |
38 | Лисов Михаил Александрович | 0 | RUS | 2 | 19½ | 18½ | |
39 | Назаров Антон | 1000 | RUS | Москва | 2 | 19 | 18 |
40 | Симонов Александр Михайлович | 1000 | RUS | Москва | 1½ | 18 | 18 |
41 | Колков Евгений Александрович | 0 | RUS | 1 | 17½ | 17½ | |
42 | Федянин Василий Иванович | 0 | RUS | 0 | 17 | 16 |
Положение о проведении
Детского шахматного турнира в ТРЦ Щелковский
23 октября
1. Цели и задачи
-
Приобщение детей к интеллектуальным видам спорта;
-
Популяризация шахмат как одного из основных видов массового спорта;
-
Выявление талантливых шахматистов;
-
Привлечение детей к регулярным занятиям шахматами;
-
Создание шахматных баз для регулярной турнирной практики;
-
Подготовка к выездным шахматным сборам;
-
Выявление сильнейших шахматистов по итогам турнира.
2. Руководство проведением соревнований
-
Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляет Шахматная школа “Табия”: