
До начала турнира
Дни
:
Часы
:
Минуты
:
Секунды
До окончания регистрации
Дни
:
Часы
:
Минуты
:
Секунды
Регламент
Категории участников
Турнир А — Начинающие (2014 г.р. и моложе, ФШР 1000-1100 или без рейтинга);
Турнир Б (2011 г.р и моложе, ФШР 1000-1500 или без рейтинга);
Турнир В — Open (Для всех, без ограничений по возрасту, ФШР 1000-1999 или без рейтинга)
Формат турниров
Рапид 7 туров;
Швейцарская система;
Контроль 10 минут + 5 секунд добавления на ход
Тайминг
Регистрация 11:30-12:00
Туры 1-7 (без перерывов), начало 1 — го тура 12:10
Место проведения
г. Москва, Щелковское шоссе, вл.75, (ТРЦ Щелковский), 3 этаж.
метро Щёлковская
Обсчет рейтинга
ФШР
Турнирный взнос
Рапид — 1500 рублей
Списки участников
Ссылки на chess-results.com, публикуются за 4 дня до начала турнира:
Рапид:
Турнир А — Начинающие
Турнир Б
Турнир В — Open
Трансляция
Награждение
Общий зачет:
☑1 место – Кубок, медаль, грамота, приз от ТРЦ Щёлковский;
☑2 место – Медаль, грамота, приз от ТРЦ Щёлковский;
☑3 место – Медаль, грамота, приз от ТРЦ Щёлковский.
Женский зачет (При наличие 4-х и более участниц в турнире):
☑1 место – Кубок, медаль, грамота;
☑2 место – Медаль, грамота;
☑3 место – Медаль, грамота.
Все участники получают сладкие призы.
Контакты
Телефон: +7(991)272-7299
Контактное лицо: Артём Андреевич Печников
E-mail: info@chesstabia.ru
Для участия в турнире необходимо заполнить заявку и оплатить турнирный взнос
Список зарегистрированных участников:
№ | ФИО участника |
1 | Тихонова Дарья Алексеевна |
2 | Гриднев Егор Денисович |
3 | Сорокина Елена Евгеньевна |
4 | Трофимов Даниил Николаевич |
5 | Худойназаров Хусрав Дилшодович |
6 | Андреев Евгений Александрович |
7 | Витер Дмитрий Александрович |
8 | Назаров Антон |
9 | Кузин Григорий |
10 | Друшлякова Елизавета Сергеевна |
11 | Сушков Иван Павлович |
12 | Кузьмин Егор Андреевич |
13 | Кузьмин Андрей Николаевич |
14 | Алиев Муса Рамилович |
15 | Золотарёва Ксения Евгеньевна |
16 | Маллер Наталья |
17 | Зазнобин Артем |
18 | Юськин Савва Алексеевич |
19 | Орловский Савелий Романович |
20 | Орловский Роман Борисович |
21 | Цикалова Ева Юрьевна |
22 | Яхиева Екатерина Алексеевна |
23 | Носков Владимир Витальевич |
24 | Шешнёв Сергей Николаевич |
25 | Хорин Станислав Константинович |
26 | Черемискин Антон Николаевич |
27 | Ходырев Елисей Александрович |
28 | Петров Николай Юрьевич |
29 | Гунцев Дмитрий |
30 | Михайлов-Якуба Ролан Романович |
31 | Фридэ Сергей Александрович |
32 | Фридэ Александр Андреевич |
33 | Шатоха Арсений Евгеньевич |
34 | Ефимова Алиса Андреевна |
35 | Кошкаров Лев Ильич |
36 | Заякина Софья Олеговна |
37 | Николаев Михаил |
38 | Корсиков Данил Юрьевич |
39 | Самолов Марк Дмитриевич |
40 | Самолов Филипп Дмитриевич |
41 | Мельников Матвей Филиппович |
42 | Пивиков Евгений Сергеевич |
43 | Исакова Софья Александровна |
44 | Воеводин Дмитрий Максимович |
45 | Трушин Василий Викторович |
46 | Ромаева София Олеговна |
47 | Заборин Никита Владимирович |
48 | Леонов Евгений Михайлович |
49 | Леонов Михаил Игоревич |
50 | Смирнов Иван |
51 | Датиев Константин Наилевич |
52 | Шаталова Ксения Александровна |
53 | Никитин Тимофей Владимирович |
54 | Прошкина Ксения Константиновна |
55 | Ворончихина Ника Владимировна |
56 | Калина Артем |
57 | Бажал Ярослав Олегович |
58 | Рымарева Маргарита Сергеевна |
59 | Горелов Александр Васильевич |
60 | Владысев Александр |
61 | Чегнов Кирилл Сергеевич |
62 | Морозова Дарья Андреевна |
63 | Хайруллин Данил Линардович |
64 | Хайруллина Дарина Линардовна |
65 | Дрожжин Никита Юрьевич |
66 | Беликов Никита Алексеевич |
67 | Холоденко Александр Петрович |
68 | Фурса Анатолий Анатольевич |
69 | Димитриев Даниил Дмитриевич |
70 | Ободовская София Дмитриевна |
71 | Тихомиров Антон |
72 | Кургузов Евгений Антонович |
73 | Кургузов Арсений Антонович |
74 | Шевцова Фёдор Максимович |
75 | Сморщков Павел Анатольевич |
76 | Ваньков Андрей Александроаич |
77 | Сизин Тимофей Дмитриевич |
78 | Прокофьев Антон Дмитриевич |
79 | Спехин Александр Александрович |
80 | Батраков Владимир Андреевич |
81 | Аксенов Филипп Алексеевич |
82 | Голованов Денис Алексеевич |
83 | Байкузина Злата Ринатовна |
84 | Кудряшов Филипп |
85 | Батранков Дмитрий Денисович |
86 | Александрова Есения Андреевна |
87 | Ветчинкин Павел Валерьевич |
88 | Егикян Сергей |
Положение Мартовском Кубке ТРЦ Щёлковский по рапиду 23 марта 2025 года
Положение о проведении
Мартовского Кубка ТРЦ Щелковский по рапиду
23 марта 2025 года
1. Цели и задачи
-
Приобщение детей к интеллектуальным видам спорта;
-
Популяризация шахмат как одного из основных видов массового спорта;
-
Выявление талантливых шахматистов;
-
Привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям шахматами;
-
Создание шахматных баз для регулярной турнирной практики;
-
Подготовка к выездным шахматным сборам;
-
Выявление сильнейших шахматистов по итогам турнира.
2. Руководство проведением соревнований
-
Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляет Шахматная школа “Табия”: