Важное о турнире
Категория:
Турнир для детей; турнир для взрослых
Дни и время:
11 декабря, начало 1 — го тура: 12-00
Место проведения:
г. Москва, Щелковское шоссе, вл.75, (ТРЦ Щелковский)
Формат турнира:
Швейцарская система, 7 туров с контролем времени 10 минут + 5 секунд добавления за каждый сделанный ход
Обсчет рейтинга:
ФШР
Турнирный взнос:
1300 рублей
Условия участия:
Ограничений по возрасту нет.
Турнир А (2009-2013 г.р.); Турнир Б (2014 г.р и моложе); Турнир В для взрослых (2008 г.р. и старше).
Специальные призы для победителей и призеров от ТРЦ Щелковский
Контакты:
Телефон: +7(991)272-7299
Контактное лицо: Артём Андреевич Печников
E-mail: info@chesstabia.ru
Список участников (ссылка на chess-results.com):
Турнир А (2009-2013 г.р.); Турнир Б (2014 г.р. и моложе); Турнир В (2008 г.р. и старше)
Фото турнира
Результаты турниров:
Турнир А
Место | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | BH. |
1 | Керашвили Эмиль | 1669 | RUS | 7 | 30 | 27 |
2 | Хорьков Арсений Алексеевич | 1521 | RUS | 6 | 30 | 27½ |
3 | Пальцев Даниил Семёнович | 1313 | RUS | 5 | 28½ | 27 |
4 | Кружков Степан Алексеевич | 1098 | RUS | 4½ | 27½ | 25 |
5 | Труфанов Арсений Игоревич | 1191 | RUS | 4 | 29½ | 27 |
6 | Пушко Михаил Владимирович | 1177 | RUS | 4 | 26 | 23½ |
7 | Цыбиков Лев Михайлович | 1545 | RUS | 4 | 25½ | 25 |
8 | Белов Роман Николаевич | 1005 | RUS | 4 | 25 | 22½ |
9 | Петрова Елена Викторовна | 1482 | RUS | 3½ | 29½ | 29 |
10 | Панасенко Ярослав Андреевич | 1103 | RUS | 3 | 25 | 24½ |
11 | Воробьев Евгений Сергеевич | 1004 | RUS | 3 | 23½ | 22 |
12 | Филатов Николай Алексеевич | 1097 | RUS | 3 | 22 | 20½ |
13 | Семёнов Егор Михайлович | 1000 | RUS | 3 | 20 | 19½ |
14 | Кружков Иван Алексеевич | 1000 | RUS | 3 | 19 | 18½ |
15 | Мелешко Максим Дмитриевич | 1000 | RUS | 3 | 19 | 17½ |
16 | Алиев Муса Рамилович | 1000 | RUS | 2 | 18 | 17½ |
17 | Сюзюмова Анастасия Олеговна | 1000 | RUS | 1 | 19½ | 18 |
Турнир Б
Место | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | BH. |
1 | Булик София Денисовна | 1237 | RUS | 6 | 34½ | 30½ |
2 | Качков Максим Дмитриевич | 1354 | RUS | 6 | 31 | 28 |
3 | Путырский Роман | 1263 | RUS | 5 | 33 | 30 |
4 | Макаров Кирилл Алексеевич | 1312 | RUS | 5 | 31 | 28 |
5 | Арыкбаева Альмира Таштанбековна | 1033 | RUS | 5 | 29½ | 26½ |
6 | Беркаусова Василиса Васильевна | 1254 | RUS | 5 | 29 | 26 |
7 | Пономарев Кирилл Владимирович | 1000 | RUS | 5 | 24 | 24 |
8 | Огнев Фёдор Александрович | 1155 | RUS | 4½ | 25½ | 24 |
9 | Беркаусов Добрыня Васильевич | 1051 | RUS | 4 | 26 | 25 |
10 | Родкин Кирилл Алексеевич | 1050 | RUS | 4 | 26 | 24 |
11 | Печникова Валерия Артёмовна | 1078 | RUS | 4 | 26 | 23 |
12 | Чукин Дмитрий Олегович | 1022 | RUS | 4 | 25 | 25 |
13 | Мальцев Иван Юрьевич | 1056 | RUS | 4 | 24 | 22 |
14 | Лисов Михаил Александрович | 1000 | RUS | 4 | 22 | 19½ |
15 | Александрова Есения Андреевна | 1000 | RUS | 3½ | 22 | 20½ |
16 | Абдинуров Алинур Жанарбекович | 1000 | KGZ | 3 | 31 | 28 |
17 | Симонов Артём Михайлович | 1070 | RUS | 3 | 26½ | 24 |
18 | Ноур Виктория Владиславовна | 1000 | RUS | 3 | 25½ | 24 |
19 | Галимов Эмиль Тимурович | 1000 | RUS | 3 | 24½ | 23 |
20 | Аксёнов Филипп Алексеевич | 1000 | RUS | 3 | 23½ | 22½ |
21 | Фионов Михаил | 1000 | RUS | 3 | 23 | 20½ |
22 | Мищенко Нитай Игоревич | 1000 | RUS | 3 | 19 | 19 |
23 | Жигарева Вера Дмитриевна | 1000 | RUS | 3 | 18½ | 18½ |
24 | Лисов Сергей Александрович | 1007 | RUS | 2½ | 24½ | 22 |
25 | Назаров Антон | 1022 | RUS | 2½ | 20½ | 19 |
26 | Путырский Кирилл Станиславович | 1000 | RUS | 2½ | 14½ | 14½ |
27 | Михеева Марина Алексеевна | 1000 | RUS | 2 | 16½ | 16½ |
28 | Симонов Александр Михайлович | 1000 | RUS | 1½ | 21 | 19 |
29 | Заславский Иван | 1000 | RUS | 1 | 17½ | 17½ |
30 | Симочкина Мария Антоновна | 1000 | RUS | 0 | 20½ | 19½ |
Турнир В
Место | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. | BH. |
1 | Малофеев Даниил | 1000 | RUS | 6½ | 21 | 20½ |
2 | Кружков Алексей Викторович | 1074 | RUS | 5½ | 24 | 23½ |
3 | Цыбиков Михаил Георгиевич | 1418 | RUS | 5 | 26 | 25½ |
4 | Шелонин Илья Дмитриевич | 1000 | RUS | 4½ | 20½ | 20 |
5 | Кириченко Константин | 1299 | RUS | 4 | 25½ | 25 |
6 | Рожанский Александр Николаевич | 1000 | RUS | 3 | 26½ | 24½ |
7 | Базиров Ербулат Серкович | 1000 | RUS | 3 | 21½ | 21 |
8 | Чебурахин Денис Игоревич | 1205 | RUS | 2½ | 28 | 25½ |
9 | Тимофеева Наталья Андреевна | 1000 | RUS | 1 | 28 | 26 |
Положение о проведении Новогоднего
шахматного турнира в ТРЦ Щелковский
11 декабря
1. Цели и задачи
-
Приобщение детей к интеллектуальным видам спорта;
-
Популяризация шахмат как одного из основных видов массового спорта;
-
Выявление талантливых шахматистов;
-
Привлечение детей к регулярным занятиям шахматами;
-
Создание шахматных баз для регулярной турнирной практики;
-
Подготовка к выездным шахматным сборам;
-
Выявление сильнейших шахматистов по итогам турнира.
2. Руководство проведением соревнований
-
Общее руководство по организации и проведению турнира осуществляет Шахматная школа “Табия”: